
8.1 Balans DAEB/Niet-DAEB
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | ||||
| Bedragen x € 1.000 | DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| VASTE ACTIVA | |||||
| Vastgoedbeleggingen | |||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 6.864.402 | 0 | 6.174.270 | 0 | |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 0 | 582.600 | 0 | 543.705 | |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 2.748 | 67.675 | 2.428 | 59.204 | |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 66.704 | 21.844 | 27.239 | 17.305 | |
| 6.933.854 | 672.119 | 6.203.937 | 620.214 | ||
| Materiële vaste activa | |||||
| Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie | 7.589 | 0 | 7.546 | 0 | |
| Financiële vaste activa | |||||
| Aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen | 665.549 | 0 | 609.643 | 91 | |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 54.226 | 0 | 54.312 | 0 | |
| Andere deelnemingen | 0 | 302 | 0 | 302 | |
| Latente belastingvordering | 15.618 | 0 | 28.132 | 0 | |
| Leningen u/g | 111 | 0 | 149 | 0 | |
| Overige effecten | 0 | 0 | 199 | 0 | |
| 735.504 | 302 | 692.435 | 393 | ||
| Totaal van vaste activa | 7.676.947 | 672.421 | 6.903.918 | 620.607 | |
| VLOTTENDE ACTIVA | |||||
| Voorraden | |||||
| Vastgoed bestemd voor verkoop | 4.149 | 1.700 | 5.649 | 1.448 | |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop | 0 | 685 | 0 | 685 | |
| 4.149 | 2.385 | 5.649 | 2.133 | ||
| Vorderingen | |||||
| Huurdebiteuren | 1.158 | 88 | 1.150 | 89 | |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 0 | 122.292 | 0 | 92.747 | |
| Overige vorderingen | 2.700 | 207 | 698 | 54 | |
| Overlopende activa | 3.675 | 255 | 942 | 46 | |
| 7.533 | 122.842 | 2.790 | 92.936 | ||
| Liquide middelen | 8.618 | 5.500 | 5.112 | 5.500 | |
| Totaal van vlottende activa | 20.300 | 130.727 | 13.551 | 100.569 | |
| TOTAAL VAN ACTIVA | 7.697.247 | 803.148 | 6.917.469 | 721.176 |
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | ||||
| Bedragen x € 1.000 | DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Eigen vermogen | |||||
| Herwaarderingsreserve | 4.303.688 | 348.093 | 3.750.738 | 300.984 | |
| Overige reserves | 931.387 | 261.550 | 1.977.243 | 315.523 | |
| Resultaat na belastingen van het boekjaar | 617.444 | 55.906 | -492.906 | -6.864 | |
| 5.852.519 | 665.549 | 5.235.075 | 609.643 | ||
| Voorzieningen | |||||
| Voorziening voor onrendabele investeringen | 311.287 | 19.657 | 337.313 | 0 | |
| Overige voorzieningen | 2.158 | 320 | 2.147 | 475 | |
| 313.445 | 19.977 | 339.460 | 475 | ||
| Langlopende schulden | |||||
| Schulden aan banken | 1.278.234 | 0 | 1.132.166 | 0 | |
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 0 | 54.226 | 0 | 54.312 | |
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 2.424 | 58.245 | 2.175 | 52.138 | |
| Overige schulden | 1.024 | 78 | 962 | 75 | |
| 1.281.682 | 112.549 | 1.135.303 | 106.525 | ||
| Kortlopende schulden | |||||
| Schulden aan banken | 60.930 | 0 | 56.612 | 0 | |
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 122.292 | 0 | 92.747 | 91 | |
| Schulden aan leveranciers | 23.652 | 1.808 | 13.352 | 1.033 | |
| Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen | 17.731 | 1.355 | 20.067 | 1.557 | |
| Overige schulden | 2.908 | 222 | 1.424 | 111 | |
| Overlopende passiva | 22.088 | 1.688 | 23.429 | 1.741 | |
| 249.601 | 5.073 | 207.631 | 4.533 | ||
| TOTAAL VAN PASSIVA | 7.697.247 | 803.148 | 6.917.469 | 721.176 |
8.2 Winst- en verliesrekening DAEB/Niet-DAEB
| 2024 | 2023 | ||||
| Bedragen x € 1.000 | DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Huuropbrengsten | 247.247 | 23.732 | 240.228 | 23.096 | |
| Opbrengsten servicecontracten | 7.966 | 1.535 | 13.084 | 911 | |
| Lasten servicecontracten | -8.548 | -1.692 | -12.231 | -91 | |
| Overheidsbijdragen | 178 | 14 | 84 | 6 | |
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -18.995 | -1.447 | -20.276 | -1.485 | |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -96.204 | -5.956 | -84.249 | -6.168 | |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -17.708 | -1.403 | -16.780 | -1.342 | |
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 113.936 | 14.783 | 119.860 | 14.927 | |
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 30.148 | 7.339 | 28.819 | 12.380 | |
| Toegerekende organisatiekosten | -879 | -65 | -531 | -37 | |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -16.139 | -4.735 | -19.982 | -8.712 | |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 13.130 | 2.539 | 8.306 | 3.631 | |
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -120.241 | -6.808 | -178.987 | 8.902 | |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 614.090 | 43.195 | -387.887 | -31.548 | |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden | 559 | 2.049 | 0 | -939 | |
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 494.408 | 38.436 | -566.874 | -23.585 | |
| Opbrengst overige activiteiten | 1.640 | 109 | 1.156 | 72 | |
| Kosten overige activiteiten | -785 | -54 | -961 | -69 | |
| Netto resultaat overige activiteiten | 855 | 55 | 195 | 3 | |
| Overige organisatiekosten | -4.909 | -349 | -5.606 | -426 | |
| Kosten omtrent leefbaarheid | -8.048 | -613 | -6.527 | -463 | |
| Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van effecten die tot de vlottende activa behoren | -199 | 0 | -25 | 0 | |
| Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 1.944 | 1.697 | 4.507 | 31 | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -28.972 | -795 | -31.320 | -1.004 | |
| Totaal van financiële baten en lasten | -27.227 | 902 | -26.838 | -973 | |
| RESULTAAT VOOR BELASTINGEN | 582.145 | 55.753 | -477.484 | -6.886 | |
| Belastingen | -20.607 | 0 | -8.558 | 7 | |
| Resultaat uit deelnemingen | 55.906 | 153 | -6.864 | 15 | |
| RESULTAAT NA BELASTINGEN | 617.444 | 55.906 | -492.906 | -6.864 |
8.3 Kasstroomoverzicht DAEB/Niet-DAEB
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Ontvangsten: | |||||
| Huurontvangsten | 248.232 | 23.819 | 240.063 | 23.064 | |
| Vergoedingen | 9.129 | 876 | 12.768 | 1.227 | |
| Overheidsontvangsten | 192 | 0 | 90 | 0 | |
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.633 | 116 | 1.016 | 71 | |
| Ontvangen interest | 1.482 | 1.709 | 1.004 | 0 | |
| Saldo ingaande kasstromen | 260.668 | 26.520 | 254.941 | 24.362 | |
| Uitgaven: | |||||
| Erfpacht | -2 | 0 | -26 | 0 | |
| Betalingen aan werknemers | -38.265 | -2.923 | -31.598 | -1.852 | |
| Onderhoudsuitgaven | -79.505 | -4.768 | -74.253 | -5.476 | |
| Overige bedrijfsuitgaven | -52.787 | -4.034 | -46.322 | -2.346 | |
| Betaalde interest | -34.407 | -1.001 | -29.094 | -1.004 | |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -556 | -16 | -1.766 | 0 | |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -2.324 | -190 | -4.663 | -337 | |
| Betaalde vennootschapsbelasting | -13.479 | 0 | -1.927 | 0 | |
| Saldo uitgaande kasstromen | -221.325 | -12.932 | -189.649 | -11.015 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 39.343 | 13.588 | 65.292 | 13.347 | |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | |||||
| Materiële vaste activa ingaande kasstroom | |||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 28.732 | 6.807 | 29.764 | 11.593 | |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 0 | 532 | 0 | 788 | |
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 0 | 0 | 4.742 | |
| Ingaande kasstroom materiële vaste activa | 28.732 | 7.339 | 29.764 | 17.123 | |
| Materiële vaste activa uitgaande kasstroom | |||||
| Nieuwbouw huur | -129.446 | -9.893 | -81.097 | -6.292 | |
| Verbeteruitgaven | -80.259 | -6.134 | -64.734 | -5.022 | |
| Aankoop | -6.000 | -239 | -8.084 | 0 | |
| Nieuwbouw verkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aankoop woningen verkocht onder voorwaarden | 0 | -387 | 0 | -793 | |
| Sloopuitgaven | -2.980 | -228 | -2.423 | 0 | |
| Investeringen overigen | -980 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaande kasstroom materiële vaste activa | -219.665 | -16.881 | -156.338 | -12.107 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa | -190.933 | -9.542 | -126.574 | 5.016 | |
| Financiële vaste Activa | |||||
| Ontvangsten verbindingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten overig | 86 | 0 | 84 | 0 | |
| Totaal ontvangsten | 86 | 0 | 84 | 0 | |
| Uitgaven verbindingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven overig | 0 | -3.960 | 0 | -18.135 | |
| Totaal uitgaven | 0 | -3.960 | 0 | -18.135 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa | 86 | -3.960 | 84 | -18.135 | |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -190.847 | -13.502 | -126.490 | -13.119 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
| Ingaand | |||||
| Nieuwe te borgen leningen | 225.000 | 0 | 90.000 | 0 | |
| Nieuwe ongeborgde leningen | 3.960 | 0 | 18.135 | 0 | |
| Uitgaand | |||||
| Aflossing geborgde leningen | -73.950 | 0 | -44.840 | 0 | |
| Aflossing ongeborgde leningen | 0 | -86 | 0 | -84 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 155.010 | -86 | 63.295 | -84 | |
| Mutatie liquide middelen | 3.506 | 0 | 2.097 | 144 | |
| Wijziging kortgeldmutaties | |||||
| Liquide middelen per 1-1 | 5.112 | 5.500 | 3.015 | 5.356 | |
| Liquide middelen per 31-12 | 8.618 | 5.500 | 5.112 | 5.500 |