Woningvoorraad
Onze vastgoedportefeuille
Onze vastgoedportefeuille was op 31 december 2024 als volgt onderverdeeld. De tabel is opgesteld op basis van de netto huur.
| GEREGULEERD SEGMENT | VRIJE SECTOR | ||||||
| LAAGSEGMENT | MIDDEN-SEGMENT | HOOG-SEGMENT | |||||
| sociale huur | middenhuur | dure huur | |||||
| Actuele huurprijs | ≤ € 650,43 | € 650,44 - | € 697,08 - | € 879,67 - | > € 1.157,95 | Overig | Totaal |
| (1e aftoppingsgrens) | € 697,07 | € 879,66 | € 1.157,95 | (dure huur) | |||
| Aantal eenheden 31-12-2024 | (2e aftoppingsgrens) | (maximale lagehuurgrens) | (maximale middenhuur-grens) | ||||
| Eengezinswoning | 6.361 | 744 | 3.917 | 1.045 | 76 | - | 12.143 |
| Appartement met lift | 7.829 | 1.423 | 2.407 | 482 | 120 | - | 12.261 |
| Appartement zonder lift | 7.337 | 889 | 1.602 | 231 | 53 | - | 10.112 |
| Flexwoning | 394 | - | 26 | - | - | - | 420 |
| Onzelfstandig | - | - | - | - | - | 525 | 525 |
| BOG en MOG | - | - | - | - | - | 408 | 408 |
| Garage | - | - | - | - | - | 614 | 614 |
| Parkeerplaats (afgesloten) | - | - | - | - | - | 2.567 | 2.567 |
| Overig (inclusief bergingen) | - | - | - | - | - | 190 | 190 |
| Totaal | 21.921 | 3.056 | 7.952 | 1.758 | 249 | 4.304 | 39.240 |
| Percentage van woningbezit in 2024 | 56% | 8% | 20% | 4% | 1% | 11% | 100% |
| Percentage van woningbezit in 2023 | 62% | 9% | 14% | 6% | 0% | 9% | 100% |
Er is een verschuiving te zien van de lagere aftoppingsgrenzen naar de maximale lagehuurgrens. Dit komt doordat de huurverhoging in 2024 hoger lag dan de indexatie van de aftoppingsgrenzen. Hierdoor zijn veel woningen uit de lagere aftoppingsgrenzen doorgeschoven naar de duurdere maximale lagehuurgrens. Een aantal jaren geleden was hier ook sprake van. Dit verschilt van jaar tot jaar.
Anders dan voorgaande jaren hebben we voor 2024 ook afgesloten parkeerplaatsen opgenomen in de tabel. Vanwege de Wet Betaalbare Huur hebben we de parkeerplaatsen in beeld gebracht. Meestal maken deze onderdeel uit van het huurcontract van de woning. Maar nieuwe huurders krijgen nu de keuze om een parkeerplaats af te nemen. De parkeerplaats krijgt dan een apart huurcontract.
Verdeeld over de gemeenten waarin wij actief zijn, zijn de zelfstandige huurwoningen als volgt verdeeld naar het soort contract:
| Laagsegment | Middensegment* | Hoogsegment | |
| Utrecht | 21.647 | 321 | 351 |
| Nieuwegein | 5.516 | 21 | 57 |
| Houten | 5.074 | 2 | 95 |
| Wijk bij Duurstede | 1.791 | 2 | 56 |
| Soest | 1 | - | 2 |
| Totaal | 34.029 | 346 | 561 |