
Totaal van activa
| Bedragen x € 1.000 | REF. | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
| VASTE ACTIVA | ||||||
| Vastgoedbeleggingen | 6.1. | |||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 6.174.270 | 6.521.752 | ||||
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 543.705 | 582.833 | ||||
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 61.632 | 66.891 | ||||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 44.544 | 52.391 | ||||
| 6.824.151 | 7.223.867 | |||||
| Materiële vaste activa | ||||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 7.546 | 8.444 | ||||
| 6.831.697 | 7.232.311 | |||||
| Financiële vaste activa | 6.2. | |||||
| Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 91 | 6.419 | ||||
| Andere deelnemingen | 302 | 302 | ||||
| Latente belastingvordering | 28.132 | 25.467 | ||||
| Leningen u/g | 149 | 168 | ||||
| Overige effecten | 199 | 211 | ||||
| 28.873 | 32.567 | |||||
| Totaal van vaste activa | 6.860.570 | 7.264.878 | ||||
| VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
| Voorraden | 6.3. | |||||
| Vastgoed bestemd voor verkoop | 7.097 | 10.593 | ||||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop | 685 | 818 | ||||
| Overige voorraden | 0 | 0 | ||||
| 7.782 | 11.411 | |||||
| Vorderingen | 6.4. | |||||
| Huurdebiteuren | 1.239 | 1.018 | ||||
| Overige vorderingen | 752 | 5.167 | ||||
| Overlopende activa | 988 | 2.354 | ||||
| 2.979 | 8.539 | |||||
| Liquide middelen | 6.5. | 10.612 | 8.371 | |||
| Totaal van vlottende activa | 21.373 | 28.321 | ||||
| TOTAAL VAN ACTIVA | 6.881.943 | 7.293.199 |
Totaal van passiva
| Bedragen x € 1.000 | REF. | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
| Eigen vermogen | 6.6. | |||||
| Herwaarderingsreserve | 3.750.738 | 4.207.776 | ||||
| Overige reserves | 1.977.243 | 1.861.338 | ||||
| Resultaat na belastingen van het boekjaar | -492.906 | -341.133 | ||||
| 5.235.075 | 5.727.981 | |||||
| Voorzieningen | 6.7. | |||||
| Voorziening voor onrendabele investeringen | 337.313 | 301.669 | ||||
| Overige voorzieningen | 2.622 | 2.480 | ||||
| 339.935 | 304.149 | |||||
| Langlopende schulden | 6.8. | |||||
| Schulden aan banken | 1.132.166 | 1.098.779 | ||||
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 54.313 | 58.395 | ||||
| Overige schulden | 1.037 | 943 | ||||
| 1.187.516 | 1.158.117 | |||||
| Kortlopende schulden | 6.9. | |||||
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 91 | 6.419 | ||||
| Schulden aan banken | 56.612 | 45.502 | ||||
| Schulden aan leveranciers | 14.385 | 15.691 | ||||
| Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen | 21.624 | 12.203 | ||||
| Overige schulden | 1.535 | 1.844 | ||||
| Overlopende passiva | 25.170 | 21.293 | ||||
| 119.417 | 102.952 | |||||
| 6.881.943 | 7.293.199 | |||||
| 119.417 | 102.952 | |||||
| TOTAAL VAN PASSIVA | 6.881.943 | 7.293.199 |