Woningvoorraad
Onze vastgoedportefeuille
Onze vastgoedportefeuille was op 31 december 2023 als volgt onderverdeeld. De tabel is opgesteld op basis van de netto huur.
| Actuele huurprijs | ≤ € 647,19 | € 647,20 - € 693,60 | € 693,61 - € 808,06 | € 808,07 - € 1.126,90 | > € 1.126,90 | Overig | Totaal |
| Aantal eenheden 31-12-2023 | 1e aftoppingsgrens | 2e aftoppingsgrens | liberalisatiegrens | middenhuur | dure huur | ||
| Eengezinswoning | 6.972 | 1.151 | 2.744 | 1.288 | 54 | - | 12.209 |
| Appartement met lift | 8.811 | 1.413 | 1.444 | 597 | 54 | - | 12.319 |
| Appartement zonder lift | 7.849 | 911 | 1.034 | 260 | 48 | - | 10.102 |
| Onzelfstandig | - | - | - | - | - | 516 | 516 |
| BOG en MOG | - | - | - | - | - | 424 | 424 |
| Garage | - | - | - | - | - | 662 | 662 |
| Overig (inclusief bergingen) | - | - | - | - | - | 1.932 | 1.932 |
| Totaal | 23.632 | 3.475 | 5.222 | 2.145 | 156 | 3.534 | 38.164 |
| Percentage van woningbezit | 62% | 9% | 14% | 6% | 0% | 9% | 100% |
Verdeeld over de gemeenten waarin wij actief zijn, zijn de zelfstandige huurwoningen als volgt verdeeld naar het soort contract:
| Sociaal | Vrije markt | Totaal | |
| Utrecht | 21.292 | 667 | 21.959 |
| Nieuwegein | 5.571 | 80 | 5.651 |
| Houten | 5.059 | 97 | 5.156 |
| Wijk bij Duurstede | 1.805 | 56 | 1.861 |
| Soest | 1 | 2 | 3 |
| Totaal | 33.728 | 902 | 34.630 |