
8.1 Balans DAEB/Niet-DAEB
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||||
| Bedragen x € 1.000 | DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| VASTE ACTIVA | |||||
| Vastgoedbeleggingen | |||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 6.174.270 | 0 | 6.521.752 | 0 | |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 0 | 543.705 | 0 | 582.833 | |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 2.428 | 59.204 | 2.322 | 64.569 | |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 27.239 | 17.305 | 49.640 | 2.751 | |
| 6.203.937 | 620.214 | 6.573.714 | 650.153 | ||
| Materiële vaste activa | |||||
| Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie | 7.546 | 0 | 8.178 | 266 | |
| Financiële vaste activa | |||||
| Aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen | 609.643 | 91 | 616.507 | 6.419 | |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 54.312 | 0 | 54.396 | 0 | |
| Andere deelnemingen | 0 | 302 | 32 | 270 | |
| Latente belastingvordering | 28.132 | 0 | 25.467 | 0 | |
| Leningen u/g | 149 | 0 | 168 | 0 | |
| Overige effecten | 199 | 0 | 211 | 0 | |
| 692.435 | 393 | 696.781 | 6.689 | ||
| Totaal van vaste activa | 6.903.918 | 620.607 | 7.278.673 | 657.108 | |
| VLOTTENDE ACTIVA | |||||
| Voorraden | |||||
| Vastgoed bestemd voor verkoop | 5.649 | 1.448 | 9.560 | 1.033 | |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop | 685 | 818 | |||
| Overige voorraden | 0 | ||||
| 5.649 | 2.133 | 9.560 | 1.851 | ||
| Vorderingen | |||||
| Huurdebiteuren | 1.150 | 89 | 946 | 72 | |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 0 | 92.747 | 72.645 | ||
| Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige vorderingen | 698 | 54 | 4.806 | 361 | |
| Overlopende activa | 942 | 46 | 2.225 | 129 | |
| 2.790 | 92.936 | 7.977 | 73.207 | ||
| Liquide middelen | 5.112 | 5.500 | 3.015 | 5.356 | |
| Totaal van vlottende activa | 13.551 | 100.569 | 20.552 | 80.414 | |
| TOTAAL VAN ACTIVA | 6.917.469 | 721.176 | 7.299.225 | 737.522 |
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||||
| Bedragen x € 1.000 | DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Eigen vermogen | |||||
| Herwaarderingsreserve | 3.750.738 | 300.984 | 4.207.776 | 371.551 | |
| Overige reserves | 1.977.243 | 315.523 | 1.861.338 | 246.359 | |
| Resultaat na belastingen van het boekjaar | -492.906 | -6.864 | -341.133 | -1.403 | |
| 5.235.075 | 609.643 | 5.727.981 | 616.507 | ||
| Voorzieningen | |||||
| Voorziening voor onrendabele investeringen | 337.313 | 0 | 301.669 | 0 | |
| Overige voorzieningen | 2.147 | 475 | 2.008 | 472 | |
| 339.460 | 475 | 303.677 | 472 | ||
| Langlopende schulden | |||||
| Schulden aan banken | 1.132.166 | 0 | 1.098.779 | 0 | |
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 0 | 54.312 | 0 | 54.396 | |
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 2.175 | 52.138 | 2.100 | 56.295 | |
| Overige schulden | 962 | 75 | 814 | 129 | |
| 1.135.303 | 106.525 | 1.101.693 | 110.820 | ||
| Kortlopende schulden | |||||
| Schulden aan banken | 56.612 | 0 | 45.502 | 0 | |
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 92.747 | 91 | 72.645 | 6.419 | |
| Schulden aan leveranciers | 13.352 | 1.033 | 14.609 | 1.082 | |
| Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen | 20.067 | 1.557 | 11.359 | 844 | |
| Overige schulden | 1.424 | 111 | 1.727 | 117 | |
| Overlopende passiva | 23.429 | 1.741 | 20.032 | 1.261 | |
| 207.631 | 4.533 | 165.874 | 9.723 | ||
| TOTAAL VAN PASSIVA | 6.917.469 | 721.176 | 7.299.225 | 737.522 |
8.2 Winst- en verliesrekening DAEB/Niet-DAEB
| 2023 | 2022 | ||||
| Bedragen x € 1.000 | DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Huuropbrengsten | 240.228 | 23.096 | 236.267 | 22.489 | |
| Opbrengsten servicecontracten | 13.084 | 911 | 12.840 | 876 | |
| Lasten servicecontracten | -12.231 | -91 | -13.285 | -920 | |
| Overheidsbijdragen | 84 | 6 | 75 | 6 | |
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -20.276 | -1.485 | -22.012 | -1.544 | |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -84.249 | -6.168 | -80.212 | -5.966 | |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -16.780 | -1.342 | -40.923 | -2.070 | |
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 119.860 | 14.927 | 92.750 | 12.871 | |
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 28.819 | 12.380 | 63.329 | 47.394 | |
| Toegerekende organisatiekosten | -531 | -37 | -733 | -104 | |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -19.982 | -8.712 | -56.123 | -44.340 | |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 8.306 | 3.631 | 6.473 | 2.950 | |
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -178.987 | 8.902 | -230.309 | -50 | |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -387.887 | -31.548 | -183.043 | -16.379 | |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden | 0 | -939 | 35 | 1.412 | |
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -566.874 | -23.585 | -413.317 | -15.017 | |
| Opbrengst overige activiteiten | 1.156 | 72 | 1.039 | 83 | |
| Kosten overige activiteiten | -961 | -69 | -242 | -74 | |
| Netto resultaat overige activiteiten | 195 | 3 | 797 | 9 | |
| Overige organisatiekosten | -5.606 | -426 | -5.122 | -362 | |
| Kosten omtrent leefbaarheid | -6.527 | -463 | -6.299 | -428 | |
| Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van effecten die tot de vlottende activa behoren | -25 | 0 | 16.373 | 0 | |
| Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 4.507 | 31 | 2.353 | 0 | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -31.320 | -1.004 | -27.257 | -1.048 | |
| Totaal van financiële baten en lasten | -26.838 | -973 | -8.531 | -1.048 | |
| RESULTAAT VOOR BELASTINGEN | -477.484 | -6.886 | -333.249 | -1.025 | |
| Belastingen | -8.558 | 7 | -6.481 | -312 | |
| Resultaat uit deelnemingen | -6.864 | 15 | -1.403 | -66 | |
| RESULTAAT NA BELASTINGEN | -492.906 | -6.864 | -341.133 | -1.403 |
8.3 Kasstroomoverzicht DAEB/Niet-DAEB
| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2022 | |||||
| DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | 2023 D+ND | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||||
| Ontvangsten: | |||||||
| Huurontvangsten | 240.063 | 23.064 | 236.661 | 22.488 | 263.127 | ||
| Vergoedingen | 12.768 | 1.227 | 12.839 | 1.114 | 13.995 | ||
| Overheidsontvangsten | 90 | 0 | 90 | ||||
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.016 | 71 | 1.055 | 26 | 1.087 | ||
| Ontvangen interest | 1.004 | 0 | 202 | 3 | 1.004 | ||
| Saldo ingaande kasstromen | 254.941 | 24.362 | 250.757 | 23.631 | 279.303 | ||
| Uitgaven: | |||||||
| Erfpacht | -26 | 0 | -2 | 0 | -26 | ||
| Betalingen aan werknemers | -31.598 | -1.852 | -28.679 | -1.951 | -33.450 | ||
| Onderhoudsuitgaven | -74.253 | -5.476 | -62.661 | -4.787 | -79.729 | ||
| Overige bedrijfsuitgaven | -46.322 | -2.346 | -47.417 | -3.414 | -48.668 | ||
| Betaalde interest | -29.094 | -1.004 | -26.845 | -1.045 | -30.098 | ||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -1.766 | 0 | -573 | -3 | -1.766 | ||
| Verhuurderheffing | 0 | 0 | -6.545 | -273 | 0 | ||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -4.663 | -337 | -4.635 | -276 | -5.000 | ||
| Betaalde vennootschapsbelasting | -1.927 | 0 | -3.475 | -282 | -1.927 | ||
| Saldo uitgaande kasstromen | -189.649 | -11.015 | -180.832 | -12.031 | -200.664 | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 65.292 | 13.347 | 69.925 | 11.600 | 78.639 | ||
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | |||||||
| Materiële vaste activa ingaande kasstroom | |||||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 29.764 | 11.593 | 62.512 | 47.417 | 41.357 | ||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 0 | 788 | 0 | 0 | 788 | ||
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 4.742 | 0 | 0 | 4.742 | ||
| Ingaande kasstroom materiële vaste activa | 29.764 | 17.123 | 62.512 | 47.417 | 46.887 | ||
| Materiële vaste activa uitgaande kasstroom | |||||||
| Nieuwbouw huur | -81.097 | -6.292 | -82.021 | 0 | -87.389 | ||
| Verbeteruitgaven | -64.734 | -5.022 | -54.401 | -3 | -69.756 | ||
| Aankoop | -8.084 | 0 | -53.154 | -40.811 | -8.084 | ||
| Aankoop woningen verkocht onder voorwaarden | 0 | -793 | 0 | 0 | -793 | ||
| Sloopuitgaven | -2.423 | 0 | -1.343 | 0 | -2.423 | ||
| Investeringen overigen | 0 | 0 | -169 | -6 | 0 | ||
| Uitgaande kasstroom materiële vaste activa | -156.338 | -12.107 | -191.088 | -40.820 | -168.445 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa | -126.574 | 5.016 | -128.576 | 6.597 | -121.558 |
| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2022 | |||
| DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | ||
| vervolg kasstroomoverzicht | |||||
| Financiële vaste Activa | |||||
| Ontvangsten verbindingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten overig | 18.219 | 0 | 21.518 | 0 | |
| Totaal ontvangsten | 18.219 | 0 | 21.518 | 0 | |
| Uitgaven verbindingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven overig | 0 | -18.135 | 0 | -19.448 | |
| Totaal uitgaven | 0 | -18.135 | 0 | -19.448 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa | 18.219 | -18.135 | 21.518 | -19.448 | |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -108.355 | -13.119 | -107.058 | -12.851 | |
| Financieringsactiviteiten | |||||
| Ingaand | |||||
| Nieuwe te borgen leningen | 90.000 | 0 | 121.000 | 0 | |
| Nieuwe ongeborgde leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaand | |||||
| Aflossing geborgde leningen | -44.840 | 0 | -88.757 | 0 | |
| Aflossing ongeborgde leningen | 0 | -84 | 0 | -2.070 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 45.160 | -84 | 32.243 | -2.070 | |
| Mutatie liquide middelen | 2.097 | 144 | -4.890 | -3.321 | |
| Wijziging kortgeldmutaties | 0 | ||||
| Liquide middelen per 1-1 | 3.015 | 5.356 | 7.905 | 8.677 | |
| Liquide middelen per 31-12 | 5.112 | 5.500 | 3.015 | 5.356 |