
8.1 Balans DAEB/Niet-DAEB
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| VASTE ACTIVA | |||||
| Vastgoedbeleggingen | |||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 7.311.350 | 0 | 6.864.402 | 0 | |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 0 | 608.826 | 0 | 582.600 | |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 2.993 | 69.403 | 2.748 | 67.675 | |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 59.263 | 22.928 | 66.704 | 21.844 | |
| 7.373.606 | 701.157 | 6.933.854 | 672.119 | ||
| Materiële vaste activa | |||||
| Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie | 7.072 | 0 | 7.589 | 0 | |
| Financiële vaste activa | |||||
| Aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen | 700.984 | 0 | 665.549 | 0 | |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 54.176 | 0 | 54.226 | 0 | |
| Andere deelnemingen | 0 | 302 | 0 | 302 | |
| Latente belastingvordering | 12.605 | 0 | 15.618 | 0 | |
| Leningen u/g | 111 | 0 | 111 | 0 | |
| Overige effecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 767.876 | 302 | 735.504 | 302 | ||
| Totaal van vaste activa | 8.148.554 | 701.459 | 7.676.947 | 672.421 | |
| VLOTTENDE ACTIVA | |||||
| Voorraden | |||||
| Vastgoed bestemd voor verkoop | 6.943 | 2.597 | 4.149 | 1.700 | |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop | 0 | 685 | 0 | 685 | |
| 6.943 | 3.282 | 4.149 | 2.385 | ||
| Vorderingen | |||||
| Huurdebiteuren | 1.318 | 99 | 1.158 | 88 | |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 0 | 128.837 | 0 | 122.292 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige vorderingen | 817 | 62 | 2.700 | 207 | |
| Overlopende activa | 2.444 | 160 | 3.675 | 255 | |
| 4.579 | 129.158 | 7.533 | 122.842 | ||
| Liquide middelen | 3.837 | 2.000 | 8.618 | 5.500 | |
| Totaal van vlottende activa | 15.359 | 134.440 | 20.300 | 130.727 | |
| TOTAAL VAN ACTIVA | 8.163.913 | 835.899 | 7.697.247 | 803.148 |
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Eigen vermogen | |||||
| Herwaarderingsreserve | 4.555.548 | 361.360 | 4.303.688 | 348.093 | |
| Overige reserves | 1.296.971 | 304.189 | 931.387 | 261.550 | |
| Resultaat na belastingen van het boekjaar | 376.722 | 35.435 | 617.444 | 55.906 | |
| 6.229.241 | 700.984 | 5.852.519 | 665.549 | ||
| Voorzieningen | |||||
| Voorziening voor onrendabele investeringen | 222.385 | 16.990 | 311.287 | 19.657 | |
| Overige voorzieningen | 2.467 | 290 | 2.158 | 320 | |
| 224.852 | 17.280 | 313.445 | 19.977 | ||
| Langlopende schulden | |||||
| Schulden aan banken | 1.477.627 | 0 | 1.278.234 | 0 | |
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 0 | 54.176 | 0 | 54.226 | |
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 2.604 | 59.347 | 2.424 | 58.245 | |
| Overige schulden | 996 | 75 | 1.024 | 78 | |
| 1.481.227 | 113.598 | 1.281.682 | 112.549 | ||
| Kortlopende schulden | |||||
| Schulden aan banken | 43.607 | 0 | 60.930 | 0 | |
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 128.837 | 0 | 122.292 | 0 | |
| Schulden aan leveranciers | 15.277 | 1.150 | 23.652 | 1.808 | |
| Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen | 14.174 | 877 | 17.731 | 1.355 | |
| Overige schulden | 2.006 | 151 | 2.908 | 222 | |
| Overlopende passiva | 24.692 | 1.859 | 22.088 | 1.688 | |
| 228.593 | 4.037 | 249.601 | 5.073 | ||
| TOTAAL VAN PASSIVA | 8.163.913 | 835.899 | 7.697.247 | 803.148 |
8.2 Winst- en verliesrekening DAEB/Niet-DAEB
| 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Huuropbrengsten | 265.254 | 24.754 | 247.247 | 23.732 | |
| Opbrengsten servicecontracten | 10.734 | 1.205 | 7.966 | 1.535 | |
| Lasten servicecontracten | -12.002 | -1.262 | -8.548 | -1.692 | |
| Overheidsbijdragen | 0 | 0 | 178 | 14 | |
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -19.944 | -1.430 | -18.995 | -1.447 | |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -91.664 | -6.731 | -96.204 | -5.956 | |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -19.846 | -1.570 | -17.708 | -1.403 | |
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 132.532 | 14.966 | 113.936 | 14.783 | |
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 24.036 | 12.708 | 30.148 | 7.339 | |
| Toegerekende organisatiekosten | -1.055 | -79 | -879 | -65 | |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -11.602 | -7.857 | -16.139 | -4.735 | |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 11.379 | 4.772 | 13.130 | 2.539 | |
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -82.038 | -10.528 | -120.241 | -6.808 | |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 334.395 | 24.679 | 614.090 | 43.195 | |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden | 433 | 484 | 559 | 2.049 | |
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 252.790 | 14.635 | 494.408 | 38.436 | |
| Opbrengst overige activiteiten | 1.880 | 163 | 1.640 | 109 | |
| Kosten overige activiteiten | -598 | -42 | -785 | -54 | |
| Netto resultaat overige activiteiten | 1.282 | 121 | 855 | 55 | |
| Overige organisatiekosten | -5.154 | -366 | -4.909 | -349 | |
| Kosten omtrent leefbaarheid | -8.433 | -692 | -8.048 | -613 | |
| Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van effecten die tot de vlottende activa behoren | -13 | 0 | -212 | 0 | |
| Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 1.366 | 2.238 | 1.957 | 1.697 | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -31.194 | -290 | -28.972 | -795 | |
| Totaal van financiële baten en lasten | -29.841 | 1.948 | -27.227 | 902 | |
| RESULTAAT VOOR BELASTINGEN | 354.555 | 35.384 | 582.145 | 55.753 | |
| Belastingen | -13.268 | 0 | -20.607 | 0 | |
| Resultaat uit deelnemingen | 35.435 | 51 | 55.906 | 153 | |
| RESULTAAT NA BELASTINGEN | 376.722 | 35.435 | 617.444 | 55.906 |
8.3 Kasstroomoverzicht DAEB/Niet-DAEB
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Ontvangsten: | |||||
| Huurontvangsten | 262.325 | 24.480 | 248.232 | 23.819 | |
| Vergoedingen | 10.938 | 575 | 9.129 | 876 | |
| Overheidsontvangsten | 0 | 0 | 192 | 0 | |
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.833 | 159 | 1.633 | 116 | |
| Ontvangen interest | 1.396 | 2.238 | 1.482 | 1.709 | |
| Saldo ingaande kasstromen | 276.492 | 27.452 | 260.668 | 26.520 | |
| Uitgaven: | |||||
| Erfpacht | -2 | 0 | -2 | 0 | |
| Betalingen aan werknemers | -36.888 | -2.777 | -38.265 | -2.923 | |
| Onderhoudsuitgaven | -82.123 | -5.951 | -79.505 | -4.768 | |
| Overige bedrijfsuitgaven | -53.951 | -4.061 | -52.787 | -4.034 | |
| Betaalde interest | -37.402 | -997 | -34.407 | -1.001 | |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -603 | -19 | -556 | -16 | |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -2.140 | -219 | -2.324 | -190 | |
| Betaalde vennootschapsbelasting | -13.284 | 0 | -13.479 | 0 | |
| Saldo uitgaande kasstromen | -226.393 | -14.024 | -221.325 | -12.932 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 50.099 | 13.428 | 39.343 | 13.588 | |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | |||||
| Materiële vaste activa ingaande kasstroom | |||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 25.036 | 4.389 | 28.732 | 6.807 | |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 0 | 0 | 0 | 532 | |
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingaande kasstroom materiële vaste activa | 25.036 | 4.389 | 28.732 | 7.339 | |
| Materiële vaste activa uitgaande kasstroom | |||||
| Nieuwbouw huur | -155.976 | -15.718 | -129.446 | -9.893 | |
| Verbeteruitgaven | -96.226 | -2.070 | -80.259 | -6.134 | |
| Aankoop | -6.524 | 0 | -6.000 | -239 | |
| Nieuwbouw verkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aankoop woningen verkocht onder voorwaarden | 0 | 0 | 0 | -387 | |
| Sloopuitgaven | -4.203 | 0 | -2.980 | -228 | |
| Investeringen overigen | -3.256 | 0 | -980 | 0 | |
| Uitgaande kasstroom materiële vaste activa | -266.185 | -17.788 | -219.665 | -16.881 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa | -241.149 | -13.399 | -190.933 | -9.542 | |
| Financiële vaste Activa | |||||
| Ontvangsten verbindingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten overig | 50 | 0 | 86 | 0 | |
| Totaal ontvangsten | 50 | 0 | 86 | 0 | |
| Uitgaven verbindingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven overig | 0 | -3.479 | 0 | -3.960 | |
| Totaal uitgaven | 0 | -3.479 | 0 | -3.960 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa | 50 | -3.479 | 86 | -3.960 | |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -241.099 | -16.878 | -190.847 | -13.502 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
| Ingaand | |||||
| Nieuwe te borgen leningen | 244.000 | 0 | 225.000 | 0 | |
| Nieuwe ongeborgde leningen | 3.479 | 0 | 3.960 | 0 | |
| Uitgaand | |||||
| Aflossing geborgde leningen | -61.260 | 0 | -73.950 | 0 | |
| Aflossing ongeborgde leningen | 0 | -50 | 0 | -86 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 186.219 | -50 | 155.010 | -86 | |
| Mutatie liquide middelen | -4.781 | -3.500 | 3.506 | 0 | |
| Wijziging kortgeldmutaties | |||||
| Liquide middelen per 1-1 | 8.618 | 5.500 | 5.112 | 5.500 | |
| Liquide middelen per 31-12 | 3.837 | 2.000 | 8.618 | 5.500 |