Woningvoorraad
Onze vastgoedportefeuille
Onze vastgoedportefeuille was op 31 december 2025 als volgt onderverdeeld. De tabel is opgesteld op basis van de netto huur.
| GEREGULEERD SEGMENT | VRIJE SECTOR | ||||||
| LAAGSEGMENT | MIDDEN-SEGMENT | HOOG-SEGMENT | |||||
| sociale huur | middenhuur | dure huur | |||||
| Actuele huurprijs | ≤ € 682,96 | € 682,97 - | € 731,94 - | € 900,08 - | > € 1.184,82 | Overig | Totaal |
| (1e aftoppingsgrens) | € 731,93 | € 900,07 | € 1.184,82 | (dure huur) | |||
| Aantal eenheden 31-12-2025 | (2e aftoppingsgrens) | (maximale lagehuurgrens) | (maximale middenhuur-grens) | ||||
| Eengezinswoning | 6.143 | 1.042 | 3.313 | 1.457 | 84 | - | 12.039 |
| Appartement met lift | 7.720 | 1.671 | 2.234 | 651 | 112 | - | 12.388 |
| Appartement zonder lift | 6.849 | 1.039 | 1.460 | 400 | 41 | - | 9.789 |
| Flexwoning | 389 | 1 | 30 | - | - | - | 420 |
| Onzelfstandig | - | - | - | - | - | 431 | 431 |
| Intramurale zorg* | - | - | - | - | - | 790 | 790 |
| BOG en MOG | - | - | - | - | - | 294 | 294 |
| Garage | - | - | - | - | - | 563 | 563 |
| Parkeerplaats (afgesloten) | - | - | - | - | - | 2.668 | 2.668 |
| Overig (inclusief bergingen) | - | - | - | - | - | 194 | 194 |
| Totaal | 21.101 | 3.753 | 7.037 | 2.508 | 237 | 4.940 | 39.576 |
| Percentage van woningbezit in 2025 | 53% | 9% | 18% | 6% | 1% | 12% | 100% |
| Percentage van woningbezit in 2024 | 56% | 8% | 20% | 4% | 1% | 11% | 100% |
Verdeeld over de gemeenten waarin wij actief zijn, zijn de zelfstandige huurwoningen als volgt verdeeld naar het soort contract:
| Laagsegment | Middensegment * | Hoogsegment | Totaal | |
| Utrecht | 21.612 | 379 | 322 | 22.313 |
| Nieuwegein | 5.456 | 21 | 52 | 5.529 |
| Houten | 4.853 | 12 | 82 | 4.947 |
| Wijk bij Duurstede | 1.782 | 7 | 55 | 1.844 |
| Soest | 1 | - | 2 | 3 |
| Totaal | 33.704 | 419 | 513 | 34.636 |