Prestatieafspraken
Prestatieafspraken per gemeente
Ieder jaar maken we, zoals bepaald in de Woningwet, prestatieafspraken met de gemeenten waarin we actief zijn. Het gaat om afspraken tussen de gemeente, Wooninspraak (huurdersvertegenwoordiging) en Woonin. De Nationale prestatieafspraken vormen een belangrijk kader voor onze prestatieafspraken.
Steeds vaker kiezen we ervoor om een set meerjarige prestatieafspraken (looptijd 4 jaar) te maken, die we vervolgens gedurende de looptijd jaarlijks actualiseren. Hiermee kunnen we op een efficiënte wijze goed aansluiten bij de actualiteit.
Utrecht
We hebben in Utrecht 472 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd.
| Thema | Te behalen resultaat 31 december 2025 | Voortgang |
|---|---|---|
| Betaalbaarheid | Huurbeleid op basis van gemiddelde CAO-ontwikkeling met inkomensafhankelijke huurverhoging | |
| Omvang voorraad sociale huurwoningen | Groei naar minimaal 20.700 zelfstandige sociale huurwoningen | |
| Omvang kernvoorraad | Minimaal 70% van de totale voorraad zelfstandige sociale huurwoningen | |
| Aanbod vrijkomende woningen | 70% huurprijs ≤ 2e aftoppingsgrens | |
| Duurzaamheid | Bij renovaties label A | |
| Nieuwbouw BENG* 1 t/m 3 en gasloos | ||
| Extra nieuwbouw | Ambitie nieuwbouw: 500 sociale huurwoningen per jaar | |
| Verkoop | Binnen randvoorwaarden netto-groei voorraad en afspraken amendementswijken |
- gehaald
- niet helemaal gehaald
- niet gehaald
* = Bijna EnergieNeutrale Gebouwen
Houten
We hebben in Houten in 2025 geen woningen toegevoegd. Locaties vinden blijft lastig. De samenwerking met de gemeente hebben we geïntensiveerd. We hebben 12 woningen verkocht in Houten en zijn dus onder het maximum van 30 gebleven. Voor de duurzaamheid hebben we de fixbrigade ingezet. Dit is een soort energieklusteam dat met kleine ingrepen woningen aanpakt voor een lagere energierekening, bijvoorbeeld door het aanbrengen van tochtstrips.
| Thema | Te behalen resultaat 31 december 2025 | Voortgang |
|---|---|---|
| Betaalbaarheid | Huurbeleid op basis van gemiddelde CAO-ontwikkeling met inkomensafhankelijke huurverhoging | |
| Omvang voorraad sociale huurwoningen | Netto groei 50 sociale huurwoningen | |
| Omvang kernvoorraad | Hierover zijn geen specifieke afspraken gemaakt met de gemeente | n.v.t. |
| Aanbod vrijkomende woningen | Hierover zijn geen specifieke afspraken gemaakt met de gemeente | n.v.t. |
| Duurzaamheid | Uitfaseren label E, F en G | |
| Inzet van fixbrigade | ||
| Extra nieuwbouw | Regionale woondeal is leidend in ambitie opgave nieuwbouw | |
| Verkoop | Maximaal 30 woningen in 2025 |
- gehaald
- niet helemaal gehaald
- niet gehaald
Wijk bij Duurstede
In Wijk bij Duurstede hebben we aan alle afspraken voldaan.
| Thema | Te behalen resultaat 31 december 2025 | Voortgang |
|---|---|---|
| Betaalbaarheid | Huurbeleid op basis van gemiddelde CAO-ontwikkeling met inkomensafhankelijke huurverhoging | |
| Omvang voorraad sociale huurwoningen | T/m 2027 78 woningen toevoegen aan de voorraad | |
| Omvang kernvoorraad | Hierover zijn geen specifieke afspraken gemaakt met de gemeente. | n.v.t. |
| Aanbod vrijkomende woningen | Hierover zijn geen specifieke afspraken gemaakt met de gemeente. | n.v.t. |
| Duurzaamheid | Bij renovaties label A | |
| Nieuwbouw BENG 1 t/m 3 en gasloos | ||
| Extra nieuwbouw | Regionale woondeal is leidend in ambitie opgave nieuwbouw | |
| Verkoop | Maximaal 10 woningen in 2025 |
- gehaald
- niet helemaal gehaald
- niet gehaald
Nieuwegein
In Nieuwegein hebben we 63 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd.
| Thema | Te behalen resultaat 31 december 2025 | Voortgang |
|---|---|---|
| Betaalbaarheid | Huurbeleid op basis van gemiddelde CAO-ontwikkeling met inkomensafhankelijke huurverhoging | |
| Omvang voorraad sociale huurwoningen | In 2030 netto toevoeging van 579 sociale en 96 middenhuur-woningen | |
| Omvang kernvoorraad | Minimaal 70% van de totale voorraad zelfstandige sociale huurwoningen, zijnde 6.230 | |
| Aanbod vrijkomende woningen | 50% huurprijs ≤ 1e aftoppingsgrens | |
| 20% huurprijs ≤ 2e aftoppingsgrens | ||
| Duurzaamheid | Bij renovaties label A | |
| Nieuwbouw BENG 1 t/m 3 en gasloos | ||
| Extra nieuwbouw | Ongeveer 100 per jaar | |
| Verkoop | Maximaal 45 woningen per jaar in de periode 2021-2030 |
- gehaald
- niet helemaal gehaald
- niet gehaald
Prestatieafspraken directie
Jaarlijks maakt de Raad van Commissarissen prestatieafspraken met de directie. Hierin staan concrete doelen voor het komende jaar. Deze sluiten aan op de prioriteiten in de begroting 2025. In de tabel hieronder is te zien welke doelen we wel en niet (volledig) hebben behaald in 2025.
| Onderwerp | Concretisering | Voortgang |
|---|---|---|
| Externe projecten | ||
| Acquisitie | Doel: 800 woningen aankopen | |
| Dit aantal is niet gehaald maar de woningbouwproductie ligt op een hoog niveau. In 2025 hebben we ongeveer 500 woningen opgeleverd. | ||
| Bouwstroom | Doel: minimaal 1 project in Bouwstroom Noord-Holland realiseren | |
| Dit hebben we niet gehaald. We zoeken naar een 1e project. Dit wordt wellicht een nieuwbouwproject in Wijk bij Duurstede. | ||
| Draagvlak investeringsprojecten | Doel: nieuwe methodiek vastleggen en gebruiken (al dan niet in op maat gemaakte vorm) in nieuwe projecten | |
| Is gedaan. | ||
| Visie ouderenhuisvesting | Doel: visie bepalen en vastleggen in beleidsdocument | |
| Is afgerond. | ||
| Woningtoewijzing | Doel: position paper schrijven over wat wij met de woningtoewijzing zouden willen | |
| Dit hebben we in januari 2026 afgerond. | ||
| Digitaliseringsvisie klantprocessen en digitale inclusie | Doel: projecten op gebied van reparatieverzoek, verhuurmutatieproces en servicekosten | |
| Voldoende voortgang bereikt. In 2025 hebben we onder andere de volgende projecten gerealiseerd: | ||
| · implementatie automatisch gegenereerde woningadvertentieteksten ter versnelling publicatieproces | ||
| · automatisering directe bemiddeling binnen verhuurproces | ||
| · 100% datakwaliteit in verhuuradvertentie | ||
| · automatisering beoordeling ZAV-aanvragen | ||
| Bij de afdelingen Onderhoud en Administratie lag de focus meer op het waarborgen van de stabiliteit en betrouwbaarheid van onze systemen en het wegwerken van een achterstand bij de afrekening stook- en servicekosten in plaats van het doorvoeren van grootschalige procesinnovaties. | ||
| Toekomst Lunetten | Doel: adequaat vervolg op toekomstvisie Lunetten organiseren | |
| Hier zijn we mee bezig, maar het is nog in de beginfase. | ||
| Interne projecten | ||
| Ambacht van de volkshuisvesting | Doel: uitvoeren jaarplan | |
| Uitgevoerd. | ||
| Medewerkersonderzoek | Doel: onderzoek uitvoeren, vervolgacties vaststellen | |
| Onderzoek is afgerond. We hebben organisatiebrede prioriteiten vastgesteld. Afdelingen hebben plannen gemaakt die nu in uitvoer zijn. | ||
| Leiderschapstraject | Doel: traject afronden en vervolg bepalen | |
| Afgerond. | ||
| Bijzondere woonvormen | Doel: optimaliseren implementatie en nadenken over toepassing in bestaande voorraad | |
| Dit is in de steigers gezet. We hebben onder andere een project voor leerkrachten gedaan. | ||
| Maatschappelijk verantwoord ondernemen | Doel: visie opstellen en implementeren | |
| We hebben een visie opgesteld. Die voeren we nu uit. | ||
| Installatieonderhoud | Doel: visie opstellen en implementeren | |
| Afgerond. | ||
| Energietransitie | Doel: nieuwe richting bepalen na mislukken uitbreiding warmtenet | |
| Afgerond. | ||
| Ondermijning | Doel: reactie op dit fenomeen formuleren en implementeren | |
| Hier zijn we nog mee bezig. De acties lopen maar zijn nog niet afgerond. | ||
| Klantcontactcentrum (KCC) als kenniscentrum | Doel: onderzoeken of KCC nog meer als kenniscentrum kan functioneren | |
| Dit loopt nog. We hebben eerst een kader opgesteld aan de hand waarvan we digitaliseringsvoorstellen prioriteren. We gaan hiermee verder in 2026. | ||
| Automatiseren afdeling Administratie | Doel: plan maken en starten met uitvoer | |
| Dit loopt goed. | ||
| Langjarig financieel kader | Doel: bepalen langjarig financieel kader | |
| Afgerond. | ||
| Achterstand stook- en servicekosten wegwerken | Doel: dashboard introduceren, achterstand wegwerken | |
| De achterstand is vrijwel weggewerkt. | ||
| Externe profilering als grote ontwikkelaar | Doel: erkenning bij belangrijke stakeholders | |
| Dit is niet van de grond gekomen. In de loop van 2025 hebben we afgezien van een grootschalige externe campagne om onze rol als ontwikkelaar meer bekendheid te geven. Onze analyse was dat we meer dan voldoende in beeld zijn bij onze belangrijkste stakeholders op dit gebied. | ||
| Verhouding met gemeente Utrecht verbeteren | Doel: relatie verbeteren, gedeeltelijk met STUW, gedeeltelijk als Woonin | |
| Dit is gelukt en bezegeld met een volkshuisvestelijk akkoord. | ||
| Onzelfstandige eenheden | Doel: visie op investeren in en beheer van onzelfstandige eenheden | |
- gehaald
- niet helemaal gehaald
- niet gehaald